Água
Aquecimento Gás
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vestiário para diaristas
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 225.29 | 341.32 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 113.67 | 205.21 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 113.67 | 205.21 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 119.67 | 203.35 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 119.67 | 205.21 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.99 | 183.8 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.99 | 183.22 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.89 | 183.92 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.89 | 188.86 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.89 | 179.08 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.95 | 196.92 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 119.67 | 203.35 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.89 | 188.86 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 119.67 | 203.35 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 119.59 | 210.01 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 119.67 | 201.36 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Monselle, apartamentos garden, apartamentos, apartamentos duplex e coberturas Centro Cívico - Curitiba
9949010-A94
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies